Descripción
General
| Marca | CANON |
|---|---|
| Garantía | 3 |
| Part Number | 0515C106 |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Impresión dúplex | Si |
Calidad de impresión
| Resolución | 4800 x 1200 DPI |
|---|
Copiado
| Copiando | Color |
|---|---|
| Máximo número de copias | 21 copias |
Escaneado
| Escaneando | Color |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Fax
| Enviando por fax | No |
|---|
Detalles técnicos
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
|---|---|
| Color | Negro |
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Tipos de bandeja estándar | Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel mate, Papel normal, Papel satinado, Papel semi-satinado, Sobres, T-shirt Transfer |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Conexiones | USB |
| Tipo conexión | Wi-Fi |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Pixma Cloud Link |
|---|---|
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 1.4 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho | 448 mm |
|---|---|
| Profundidad | 304 mm |
| Altura | 152 mm |
| Peso | 5.4 kg |










