Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
| Serie | HP Envy |
| Formato de impresión DIN | A4 |
| Resolución | 4.800 x 1.200 ppp |
| Funciones de impresión | impresión de texto, impresión de fotos |
| Funciones | Mopria, uso en red, Apple AirPrint |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Velocidad de impresión (B/N) | 10 págs./min. |
| Velocidad de impresión (color) | 7 págs./min. |
| Procesador de impresión | 800 MHz |
| Lenguaje de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Tipo de cartuchos | cartucho multicolor |
| Tiempo de impresión de la primera página (B/N) | 18 segundos |
| Capacidad de la memoria | 256 MB |
| Volumen de impresión aconsejado | 400 Páginas/mes |
| Volumen de impresión máximo | 1.000 |
| Conexiones | USB, wifi |
| Estándar USB | USB 2.0 |
| Fotocopiadora | sí |
| Resolución de copia | 300 x 300 ppp |
| Velocidad de copia en blanco y negro | 8 copias/min. |
| Velocidad de copia en color | 4 copias/min. |
| Copias múltiples | 9 |
| Escáner | sí |
| Tipo de escáner | base plana |
| Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
| Resolución de escaneo | 1.200 x 1.200 ppp |
| Formatos de fichero | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Profundidad del color | 24 bits |
| Fax | no |
| Capacidad máx. de papel | 100 hojas |
| Salida de papel | 25 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10 |
| Consumo energético en standby | 4 W |
| Anchura | 433 mm |
| Profundidad | 361 mm |
| Altura | 132 mm |
| Peso | 5,22 kg |
| Colores | blanco, gris |










