Descripción
General
| Marca | CANON |
|---|---|
| Garantía | 1 |
| Part Number | 2228C026 |
| Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
| Color | Blanco |
|---|
Dirección de papel
| Formato de impresión sin márgenes | 10×15, 13×13, 13×18, 20×25 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 105 g/m² |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Pixma Cloud Link |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
|---|---|
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Cassette |
Peso y dimensiones
| Altura | 147 mm |
|---|---|
| Ancho | 425 mm |
| Peso | 6.5 kg |
| Profundidad | 315 mm |
Escaneado
| Área máxima de escaneo | 216 x 279 mm |
|---|---|
| Profundidad de entrada de color | 16 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Tipo conexión | LAN inalámbrica, USB 2.0 |
| Impresión directa | Si |
| Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Calidad de impresión
| Copiando | Color |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Escaneando | Color |
| Impresión | Color |
| Resolución | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.7 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Copiado
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |










