Descripción
General
| Marca | CANON |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 4167C026AA |
| Categorías | IMPRESORAS |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 18.9 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Color |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5.5 ppm |
| Velocidad | 9 ppm |
Calidad de impresión
| Resolución | 4800 x 1200 DPI |
|---|
Detalles técnicos
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
|---|---|
| Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
Dirección de papel
| Formato de impresión sin márgenes | 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 7 x 7 cm |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel mate, Papel normal |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Conexiones | USB C |
| Tipo conexión | USB, Wi-Fi |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, Pixma Cloud Link |
|---|---|
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Pulgadas | 3.68 cm (1.45») |
| Tecnología de visualización | OLED |
Peso y dimensiones
| Ancho | 322 mm |
|---|---|
| Profundidad | 185 mm |
| Altura | 66 mm |
| Peso | 2.1 kg |










