Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Impresora 4 en 1, Impresora multifunción inyección |
| Resolución | 4.800 x 1.200 ppp |
| Funciones de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos |
| Funciones | Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Velocidad de impresión (B/N) | 15 págs./min. |
| Velocidad de impresión (color) | 10 págs./min. |
| Tipo de cartuchos | cartucho monocolor |
| Tipo de pantalla | táctil |
| Tamaño de la pantalla (cm) | 7,5 cm |
| Conexiones | wifi, USB |
| Fotocopiadora | sí |
| Velocidad de copia en color | 17 copias/min. |
| Copias múltiples | 99 |
| Zoom | 25 – 400 % |
| Escáner | sí |
| Tipos de escáner | ADF, base plana |
| Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
| Resolución de escaneo | 2.400 x 1.200 ppp |
| Profundidad del color | 16 bits |
| Fax | sí |
| Resolución del fax | 200 x 200 |
| Memoria del fax | 250 |
| Velocidad del módem | 33.600 bit/s |
| Capacidad máx. de papel | 100 hojas |
| Entrada automática de documentos | 20 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Consumo energético en standby | 1 W |
| Consumo energético en funcionamiento | 13 W |
| Coste medio anual de electricidad | 0.29107 euros |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Nivel de ruido en funcionamiento | 46,5 dB |
| Anchura | 438 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Color | negro |










