Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500 |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2.6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.9 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 154 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Ancho | 154 mm |
| Profundidad | 292.2 mm |
| Altura | 324.3 mm |










