Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 24 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 60,96 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:10 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 8 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.500:1 |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Retroiluminación | Edge LED |
| Gama cromática | sRGB 99% |
| Area de visualización activa | 518,4 x 324 mm |
| Tamaño de píxel | 0,27 mm |
| Densidad de píxeles | 94,34 ppp |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Número de puertos USB-C | 1 |
| Número de entradas VGA | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Conexiones | USB-C, 1 x USB 3.0 (Upstream) |
| Función | Monitor USB |
| Contiene | hub USB |
| Alimentación USB-C | 15 W |
| Propiedades | montaje en pared |
| Norma VESA | 100 x 100 |
| Características ergonómicas | pivotante, altura regulable, función giro (swivel), función inclinación (tilt) |
| Inclinación | -5 – 21 ° |
| Ángulo panorámica | +/-45 ° |
| Altura regulable | 150 mm |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | negro |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | Ultra Narrow Bezel |
| Color del soporte | plateado |
| Forma del pie | angular |
| Clase energética SDR | D |
| Consumo eléctrico SDR | 14 kWh/1000h |










