Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Clase de tamaño de pantalla | 21″ |
| Tamaño Visible | 54,4 cm (21,4″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Detalles de tiempo de respuesta | 8ms GTG, 5ms GTG (rápido) |
| Relación de aspecto | 16,9 |
| Tamaño de Pixel | 0,24 mm |
| Angulo de Visión Horizontal | 178 |
| Ángulo de Visión Vertical | 178 |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Altura máxima ajustable | 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 a 21 |
| Tecnología Eye Comfort | Antirreflejos |
| Ranura de Candado | Bloqueo de seguridad |
| Altura | Inclinable |
| Base Incluida | Sí |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Dureza del vidrio | 3H |
| Clase energética | Clase D |
| Vídeo Resolución máx | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 75 Hz |
| Color admitido | 16,7 Millones de colores |
| Ratio de Contraste Originario | 3,1 |
| Luminosidad | 250 cd/m2 |
| Gama de colores | 83% NTSC (CIE 1976), 72% NTSC (CIE 1931) |
| Resolución preestablecida máxima | 1920 x 1080 at 75Hz |
| Pixel por pulgada (PPI) | 103 |
| Número de Altavoces | 2 |
| Altavoces | Sí |
| Conectividad | Un puerto HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD 1920 1080 a 75 Hz, según se especifica en HDMI 1.4), Un DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (compatible con hasta Full HD 1920 1080 a 75 Hz), Un conector VGA |
| Línea salida de audio | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 C a 40 C |
| Rango temperatura sin funcionar | -20 C a 60 C |
| Rango de humedad en funcionamiento | 10% a 80% (Non-condensing) |
| Rango de humedad sin funcionar | 5% a 90% (Non-condensing) |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 5 km |
| Altura máxtima sin funcionar | 12,19 km |
| Consumo de energía | 11,50 W |
| Consumo de energía en espera | 300 mW |
| Modo consumo de energía OFF | 300 mW |
| Frecuencia | 60 Hz. 50 Hz |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Altura | 295,4 mm |
| Anchura | 504,3 mm |
| Profundidad | 49,6 mm |
| Altura con Soporte | 454,17 mm |
| Anchura con Soporte | 504,26 mm |
| Profundidad con Soporte | 200,39 mm |
| Altura comprimida con soporte | 354,17 mm |
| Altura extendida con soporte | 454,17 mm |
| Peso (Aproximado) | 2,37 kg |
| Peso con soporte (Aproximado) | 3,83 kg |










