Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 8 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.500:1 |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Gama cromática | sRGB 99% |
| Area de visualización activa | 597,89 x 336,31 mm |
| Tamaño de píxel | 0,3114 mm |
| Densidad de píxeles | 81,57 ppp |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Número de puertos USB-C | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Conexiones | Ethernet, 1 x USB-C 3.0 (Upstream) |
| Posición de la alimentación | alimentador de corriente integrado |
| Función | Monitor USB |
| Contiene | hub USB |
| Alimentación USB-C | 90 W |
| Características ergonómicas | pivotante, altura regulable, función giro (swivel), función inclinación (tilt) |
| Inclinación | -5 – 21 ° |
| Ángulo panorámica | +/-45 ° |
| Altura regulable | 150 mm |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | negro |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | Ultra Narrow Bezel |
| Color del soporte | plateado |
| Forma del pie | cuadrada |
| Clase energética SDR | D |
| Consumo eléctrico SDR | 16 kWh/1000h |










