Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Monitor 4K, Monitor gaming |
| Serie | GigaByte Aorus |
| Tamaño de la pantalla | 31,5 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm |
| Tecnología del panel | OLED |
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de reacción | 0,03 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.500.000:1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Profundidad del color | 10 bits |
| Colores representables | 1,07 mil millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Gama cromática | DCI-P3 99% |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Versión HDMI | HDMI 2.1 |
| Número de entradas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Número de puertos USB-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Conexiones de audio | salida auriculares (jack 3,5 mm), micrófono (jack 3,5 mm) |
| Salidas | salida DisplayPort |
| Conexiones | mini DisplayPort, USB-C, 1 x USB 3.0 (Upstream) |
| Sincronización | FreeSync, Adaptive Sync |
| Función | daisy chain |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 |
| Contiene | Switch KVM, hub USB, altavoces |
| Potencia del altavoz | 2 x 5 W |
| Propiedades | montaje en pared |
| Adecuado para | multimedia, juegos |
| Norma VESA | 100 x 100 |
| Características ergonómicas | pivotante, altura regulable, función giro (swivel) |
| Inclinación | -5 – 20 ° |
| Ángulo panorámica | +/-20 ° |
| Altura regulable | 130 mm |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | negro |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | Ultra Narrow Bezel |
| Color del soporte | negro |
| Forma del pie | angular |
| Clase energética SDR | G |
| Consumo eléctrico SDR | 44 kWh/1000h |
| Clase energética HDR | G |
| Consumo eléctrico HDR | 50 kWh/1000h |










