Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor Full HD |
| Serie | MSI Modern |
| Tamaño de la pantalla | 23,8 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 60,45 cm |
| Tecnología del panel | IPS |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles |
| Formato de pantalla | 16:09 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de reacción | 4 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100.000.000:1 |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Colores representables | 16,7 millones |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 ° |
| Densidad de píxeles | 92,56 ppp |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 |
| Número de puertos USB-C | 1 |
| Conexión de audio | salida auriculares (jack 3,5 mm) |
| Conexión | USB-C |
| Contiene | altavoces |
| Potencia del altavoz | 2 x 3 W |
| Alimentación USB-C | 15 W |
| Propiedades | montaje en pared, bloqueo Kensington |
| Norma VESA | 75 x 75 |
| Características ergonómicas | pivotante, altura regulable, función giro (swivel), función inclinación (tilt) |
| Inclinación | -5 – 20 ° |
| Ángulo panorámica | +/-30 ° |
| Altura regulable | 110 mm |
| Superficie de la pantalla | mate |
| Color del marco | blanco |
| Superficie del marco | mate |
| Característica del marco | Ultra Narrow Bezel |
| Color del soporte | blanco |
| Forma del pie | angular |
| Clase energética SDR | D |
| Consumo eléctrico SDR | 14 kWh/1000h |
| Clase energética HDR | E |
| Consumo eléctrico HDR | 18 kWh/1000h |










