Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0,5 ms |
| SmartResponse | 1 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 180 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 93% |
| Cobertura sRGB (típica) | 126% |
| Cobertura NTSC (típica) | 113% |
| Cobertura Adobe RGB | 110% |
| sRGB | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 10 / 11 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Charcoal |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3658 m |
| Altitud no operativa | 3658 – 12192 m |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 433 mm |
| Peso (con soporte) | 3,38 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 325 mm |
| Peso (sin base) | 2,77 kg |










