Descripción
General
| Marca | AOC |
|---|---|
| Garantía | 3 |
| Part Number | 22B2H |
| Categorías | MONITORES |
| Peso Volumetrico | 4.17 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 21.5 |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frecuencia | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000:1 |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21º |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | B |
|---|










