Descripción
Especificaciones
General
| Marca: | HISENSE |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 55A6N |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 27 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 138.8 cm (55′) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla: | OLED |
| Tecnología de visualización: | OLED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 135 cd / m² |
| Contraste: | 150000:1 |
| Frecuencia: | 120 Hz |
| Profundidad de entrada de color: | 10 Bit |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Pulgadas: | 55 |
Sintonizador de la TV
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|
Smart TV
| Smart TV: | No |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Y |
|---|---|
| Número de altavoces: | 4 + 2 |
| Potencia: | 10 W |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos, DTS Virtual X |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 300 x 200 mm |
|---|
Conectividad
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Versión HDMI: | 2.0, 2.1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| entrada AV: | Si |
| Ethernet (RJ-45): | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 712 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 741 mm |
| Ancho: | 1226 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1226 mm |
| Peso: | 18.1 kg |
| Peso con stand: | 21.5 kg |
| Profundidad: | 68 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 291 mm |
Control de energía
| Consumo energético: | 350 W |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía: | G |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|---|
| Modos inteligentes: | Deportes, Game, Director, Hotel |
| Número de lenguajes OSD: | 34 |
| Tipo de control remoto: | Inalámbrico |
Seguridad
| Control parental: | Si |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax |
| Wi-Fi: | Si |
Desempeño
| Modo de juego: | Si |
|---|










