Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tamaño | 31.5″ |
| Tamaño (cm) | 80 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 200cd/m2 |
| Brillo (tip) | 250cd/m2 |
| Gamut de color | sRGB 99% |
| Profundidad de Color | 16.7m |
| Contraste | 1000 |
| Velocidad de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión | 178º |
| Superficie | Anti-reflejos Low haze type |
| HDR10 | Si |
| Brillo auto | Si |
| Protección antiparpadeo | Si |
| Otros | Bluetooth |
| Altavoces | Si |
| Potencia Altavoces | 5W |
| Canales de altavoces | 2 |
| HDMI | SÍ 2x (v 2.1) /1920 x 1080 a 60Hz |
| USB-A de salida | Si 2x |
| Versión | WebOS 23 |
| USB Media | Si |
| ThinQ APP | Si |
| Mobile Tv ON | Si |
| Ajustes | Inclinación (Eje H) |
| VESA | 100×100 |
| Dimensiones | 611,8 mm x 450,9 mm x 209,9 mm |
| Peso | 5.6Kg |










