Descripción
General
| Marca | ALPHACOOL |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 1016662 |
| Categorías | REFRIGERACIÓN |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 2.87 Kg. |
Detalles técnicos
| Sockets de procesador soportados | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1156, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket 775 |
|---|---|
| Radiador | Si |
| Tecnología de rodamientos | Hydraulic Bearing |
| Conector de ventilador | 3 pines ARGB, 4 pines PWM |
| Velocidad de motor de bomba (máx) | 2800 RPM |
| Número de ventiladores | 2 |
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
| Máximo flujo de aire | 104.49 cfm |
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
| Presión máxima de aire | 2 mmH2O |
Peso y dimensiones
| Altura | 30 mm |
|---|---|
| Ancho | 124 mm |
| Profundidad | 278 mm |
Color
| Color | Negro |
|---|
Control de energía
| Consumo energético de la bomba | 4 W |
|---|---|
| Voltaje de bomba | 7 – 13.5 V |
| Voltaje del ventilador | 5 V |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación | Si |
|---|---|
| Iluminación de color | aRGB |




