Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Número de programas | 6 |
| Función 1 | Fast+™ |
| Función 2 | AutoDosing |
| AutoDose | Detergente optimizado para una limpieza eficiente |
| Fast+™ | Limpieza 3 veces más rápida |
| Inicio diferido | Si, tres opciones (3h /6H/ 9h) |
| Función detergente en pastillas | Pastillas |
| Sistema GlassCare | GlassShield® |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Sistema de secado | Ventilación activa |
| Material de la cuba | Cuba de acero inoxidable |
| Tipo de display | LED |
| Sistema de control de acceso directo | Sí |
| Diseño del brazo aspersor | Brazo aspersor robusto |
| Seguimiento del programa | Indicador luminoso de estado |
| Número de cubiertos | 14 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía annual | 266 kWh/año |
| Consumo de energía (kWh/cycle) | 1 kWh |
| Consumo de agua | 9.5 L |
| Consumo de agua anual | 2660 L/año |
| Nivel de potencia sonora | 44 dBA |
| Número de aspersores | 3 |
| Voltaje | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Noise Class | B |
| Altura | 81.8 cm |
| Ancho | 59.8 cm |
| Profundidad | 55 cm |
| Peso | 37.1 kg |
| Altura con embalaje | 85.9 cm |
| Ancho con embalaje | 64.4 cm |
| Profundidad con embalaje | 66.1 cm |
| Peso con embalaje | 39.6 kg |










