Descripción
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | J8H61A |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 15 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7.2 s |
| Velocidad: | 43 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 1500 – 6000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 4800 x 600 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 1200 hojas |
| Capacidad de entrada estándar: | 100 hojas, 550 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9): | C5 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel grueso, Papel normal, Cartulina, Papel bond, Sobres |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Alámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Conexiones: | RJ-45, USB 2.0 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10. 100 Mbit/s |
| Características de red: | 10/100 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | No |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil: | No |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Consumo energético: | 660 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.75 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1.3 W |
| Consumo de energía (espera): | 6.1 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz |
| Voltaje de entrada: | 200 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 – 70% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 – 32.5 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 418.5 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 376 mm |
| Altura: | 289 mm |
| Peso: | 11.6 kg |










