Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 150 – 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 415 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 419,1 mm |
| Altura | 254,2 mm |
| Peso | 13,8 kg |










