Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Horno encastrable, Horno de vapor, Horno eléctrico |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía convencional | 0,88 kWh |
| Consumo de energía aire caliente/aire circulante | 0,81 kWh |
| Capacidad | 72 l |
| Forma de calentamiento | vapor |
| Sistema de limpieza incorporado | hidrolítico |
| Funciones | precalentamiento rápido / Boost |
| Equipamiento | pantalla digital, rejilla |
| Elemento de control | botones giratorios |
| Bisagra de la puerta | abajo |
| Tipo de pantalla | pantalla LED |
| Artículo incluido | bandeja |
| Característica especial del fabricante | booster |
| Medidas de seguridad | ventilador de refrigeración |
| Colores | inox, negro |
| Alto | 59,5 cm |
| Ancho | 59,4 cm |
| Profundidad | 56,7 cm |
| Peso | 29 kg |










