Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipos de producto | Frigorífico libre instalación, Frigorífico inteligente, Frigorífico combi |
| Color | inox |
| Tipo de construcción | libre instalación |
| Clases climáticas | N, SN, ST, T |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Consumo anual de energía | 169 kWh/año |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB(A) |
| Clase de emisión acústica | B |
| Capacidad útil refrigerador | 276 l |
| Capacidad útil congelador | 114 l |
| Autonomía en caso de corte de corriente | 9 h |
| Clase del congelador | 4 estrellas |
| Compartimento congelador | parte inferior |
| Número de compartimentos de congelación | 3 |
| Número de cajones de refrigeración | 1 |
| Número de estantes | 4 |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Medidas de seguridad | alarma de puerta abierta |
| Equipamiento interior | cajones de congelación transparentes, bandejas de cristal extraíbles, estantes en puerta, cajones de refrigeración, cajón congelador, iluminación interior |
| Funciones | congelación súper, refrigeración súper |
| Iluminación | LED |
| Características especiales del fabricante | Power Freeze, All Around Cooling, Space Max, SmartAI, Digital Inverter, SmartThings |
| Smart Home | con wifi |
| Altura | 203 cm |
| Anchura | 59,5 cm |
| Profundidad | 65,8 cm |
| Peso | 73 kg |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Bisagra de la puerta | reversible |
| Sistema de la puerta | puerta fija |
| Características de la puerta | sin tirador |
| Material | acero |
| Alimentación | 220V-240V |
| Indicaciones | El consumo real de energía del dispositivo varía en función de su frecuencia e intensidad de uso. |
| Tamaño unidad familiar | para familias |










