Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1620 Pixeles |
| Pantalla táctil | Tipo HD 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16 |
| Superficie de la pantalla Brillo | Brillo máximo de la pantalla (HDR) 600 cd / m² |
| Espacio de color | RGB DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1000000 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) HDR True Black 600 |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Generación del procesador Snapdragon X Elite (X1E) | Modelo del procesador X1E-78-100 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 42 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma de disco | SSD M.2 |
| Tarjeta de lectura | integrada |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | Familia de adaptador gráfico incorporado Qualcomm Adreno GPU |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono | incorporado |
| Cámara frontal | Resolución de la cámara delantera 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal | Full HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi estándares, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión | a red móvil |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | x2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | x2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Teclado numérico | Small |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Ancho | 352,6 mm |
| Profundidad | 226,9 mm |
| Altura (frente) | 1,47 cm |
| Altura (posterior) | 1,59 cm |
| Peso | 1,42 kg |










