Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:06 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color | RGB sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Familia de procesador | Intel Core i3-1215U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 8 GB DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD PCI Express | 3.0 |
| Factor de forma de disco | SSD M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | *No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Sistema de audio | Sonic Master |
| Cámara incorporada | Sí |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Yes |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Sistema operativo instalado | No |
| Potencia de adaptador | AC 90 W |
| Frecuencia de adaptador | AC 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador | AC 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador | AC 19 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Ratón incluido | Sí |
| Incluye teclado | Sí |










