Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Aire acondicionado portátil |
| Clase de eficiencia energética de refrigeración | A |
| EEC-Spectrum | A+++ – D |
| Potencia máxima de refrigeración | 2.600 W |
| Potencia máx. de refrigeración | 2,6 kW |
| Máxima capacidad de refrigeración | 7.000 BTU/h |
| Factor de eficiencia energética (EER) | 2,6 |
| Consumo de energía por hora en modo refrigeración | 1 kWh/60min |
| Nivel de potencia sonora en interiores | 65 dB |
| Refrigerante | R 290 (GWP 3) |
| Funciones | refrigeración, función ventilador, deshumidificación, temporizador |
| Equipamiento | pantalla LED, ruedas |
| Opción de control | mando a distancia |
| Deshumidificación | 0,8 l/h |
| Superficie habitación en m² | 22 m² |
| Superficie habitación en m³ | 60 m³ |
| Flujo de aire de la unidad exterior | 250 m³/h |
| Temperatura mínima regulable | 15 °C |
| Temperatura máxima regulable | 31 °C |
| Transmisión de datos | radiofrecuencia |
| Medidas de la unidad interior | 64 x 31 x 31 cm |
| Peso de la unidad interior | 22,48 kg |










