Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Nombre del color | Gris Carbón |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7530U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,5 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Sistema de audio | DTS X Ultra |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 9360 mAh |
| Capacidad de batería | 72 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ancho | 356,3 mm |
| Profundidad | 248,6 mm |
| Altura | 16,3 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Ancho del paquete | 499 mm |
| Profundidad del paquete | 319 mm |
| Altura del paquete | 75 mm |
| Peso del paquete | 3,1 kg |
| Ratón incluido | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |










