Descripción
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar, Ventilacion |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de calentamiento (max) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2600 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) | 2400 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 2,6 |
| Eficiencia energética de calefacción | 2,8 |
| Función de deshumidificador | Si |
| Wifi | Si |
| Número de velocidades | 3 |
| Capacidad de deshumidificación | 1 l/h |
| Nivel de ruido | 63 dB |
| Flujo de aire (baja velocidad) | 290 m³/h |
| Flujo de aire (alta velocidad) | 350 m³/h |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Filtro antibacteriano | Si |
| Medio de refrigeración | R290 |
| Temporizador | Si |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Operado remotamente | Si |
| Control por voz | Si |
| Rango de temperatura de refrigeración | 21 – 35 °C |
| Rango de temperaturas de calentamiento | 7 – 27 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 – 30 °C |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A |
| Consumo energético por hora (refrigeración) | 1 kWh |
| Consumo energético por hora (calefacción) | 0,858 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (refrigeración) | 1000 W |
| Consumo de energía (calefacción) | 857 W |
| Corriente (refrigeración) | 4,3 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Corriente (calefacción) | 3,8 A |
| Color del producto | Blanco |
| Ancho | 433 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 708 mm |
| Peso | 26 kg |
| Ancho del paquete | 480 mm |
| Profundidad del paquete | 380 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso del paquete | 27,8 kg |










