Descripción
Especificaciones
General
| Marca: | SMART TECH |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 40QW01V |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 5 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 101.6 cm (40′) |
|---|---|
| Tipo HD: | Full HD |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 180 cd / m² |
| Contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Pulgadas: | 40 |
Sintonizador de la TV
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Señal analógica: | PAL, SECAM |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y Digital |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 8 W |
| Sistema de audio: | Dolby Digital |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Salida de audio: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 509 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
| Ancho: | 892 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 892 mm |
| Peso: | 7.8 g |
| Profundidad: | 84 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 230 mm |
Control de energía
| Consumo de energía anual: | 36 kWh |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Wi-Fi: | Si |










